<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronički Varaždin &#124; eVarazdin.hr</title>
	<atom:link href="http://www.evarazdin.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evarazdin.hr</link>
	<description>Varaždinski informativni dnevni medij - online informacije iz Varaždina i okolice, te Hrvatske i svijeta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>FOTO: Večernja &#8220;čarobna&#8221; šetnja snježnim ulicama Varaždina</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/foto-varazdin-zimi/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/foto-varazdin-zimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[foto vijest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95666</guid>
		<description><![CDATA[Prošetali smo čarobnim večernjim Varaždinom pod snijegom i donosimo fotografije ugođaja na gradskim ulicama dok padaju pahulje. Snijeg koji je počeo padati u petak navečer tek je sramežljivo pokrio gradske ulice, ali ugođaj koji je stvorio uistinu je &#8211; čaroban. O ljepoti Varaždin tijekom večernje šetnje pod pahuljama prosudite sami nakon ovih fotografija naše kolegice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prošetali smo čarobnim večernjim Varaždinom pod snijegom i donosimo fotografije ugođaja na gradskim ulicama dok padaju pahulje.</strong></p>
<p>Snijeg koji je počeo padati u petak navečer tek je sramežljivo pokrio gradske ulice, ali ugođaj koji je stvorio uistinu je &#8211; čaroban.</p>
<p>O ljepoti Varaždin tijekom večernje šetnje pod pahuljama prosudite sami nakon ovih fotografija naše kolegice Mirele Dolenec.</p>
<p><img title="Varazdin_Snijeg_8" src="../wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_8.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Najvrijedniji Varaždinac kojeg smo sreli tijekom šetnje bio je Lovro Lončar Kocijan (10), koji je već čistio Kranjčevićevu ulicu</em></p>
<p><img title="Varazdin_Snijeg_13" src="../wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_13.jpg" alt="" width="485" height="293" /><br />
 <em>Korzo i Franjevački trg</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95667" title="Varazdin_Snijeg_14" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_14.jpg" alt="" width="485" height="286" /><br />
 <em>Uska ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95668" title="Varazdin_Snijeg_1" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_1.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Gajeva ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95669" title="Varazdin_Snijeg_2" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_2.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Bakačeva ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95671" title="Varazdin_Snijeg_4" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_4.jpg" alt="" width="485" height="323" /><br />
 <em>Kula i Stančićev trg</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95672" title="Varazdin_Snijeg_5" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_5.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Stančićev trg</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95673" title="Varazdin_Snijeg_6" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_6.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Padovčeva ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95674" title="Varazdin_Snijeg_7" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_7.jpg" alt="" width="485" height="303" /><br />
 <em>Kranjčevićeva ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95676" title="Varazdin_Snijeg_9" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_9.jpg" alt="" width="485" height="273" /><br />
 <em>Franjevački trg</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95677" title="Varazdin_Snijeg_10" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_10.jpg" alt="" width="485" height="292" /><br />
 <em>Dućanska (Gundulićeva) ulica</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95678" title="Varazdin_Snijeg_11" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_11.jpg" alt="" width="485" height="284" /><br />
 <em>Trg kralja Tomislava</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95679" title="Varazdin_Snijeg_12" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/Varazdin_Snijeg_12.jpg" alt="" width="485" height="283" /><br />
 <em>Mali i veliki Varaždin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/foto-varazdin-zimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saznajte kako ne upropastiti poklon dragoj za Valentinovo?</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/valentinovo-pokloni-sto-ne-pokloniti-dragoj/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/valentinovo-pokloni-sto-ne-pokloniti-dragoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[muškarci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95642</guid>
		<description><![CDATA[Većina muškaraca se nađe pred dilemom kada trebaju izabrati poklon za ženu svog života, a rezultati pokazuju da su žene nerijetko zaprepaštene izborom poklona. Ratkape, kreme protiv bora i knjige o dijetama samo su neki od darova kojima žene nisu bile impresionirane. Skoro trećina ispitanih žena kaže da su vratile ili zamijenile poklone za koje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Većina muškaraca se nađe pred dilemom kada trebaju izabrati poklon za ženu svog života, a rezultati pokazuju da su žene nerijetko zaprepaštene izborom poklona. </strong></p>
<p>Ratkape, kreme protiv bora i knjige o dijetama samo su neki od darova kojima žene nisu bile impresionirane.  Skoro trećina ispitanih žena kaže da su vratile ili zamijenile poklone za koje su mislile da su neukusni, a 15 posto njih se odlučilo za prodaju na eBayu.</p>
<p>Iako pripadnice ljepšeg spola često sugeriraju svojim partnerima što bi željele za Božić, rođendan ili Valentinovo, rezultati su pokazali da baš za vrijeme tih praznika dobivaju najgore poklone.  Oko 35 posto ispitanica tvrdi da su znale da će im partneri pokloniti cvijeće, dok je 17 posto očekivalo plišanu igračku, koju su i dobile.  Oko 20 posto žena je dobilo čokoladice, iako su pokušavale izgubiti ne težini.  &#8220;Zaključili smo da je žene teško kupiti.</p>
<p>Ako ne znate što pokloniti svojoj ljepšoj polovici, najbolje je otvoreno ju pitati što želi. Tako ne možete pogriješiti, a ona će dobiti poklon koji će joj se svidjeti&#8221;, rekla je glasnogovornica tvrtke koja je provela istraživanje.</p>
<p>Žene su izjavile da najviše vole da ih se daruje nakitom, putovanjem ili omiljenim parfemom.  Jedno slično istraživanje učinjeno prošle godine otkrilo je da 75 posto ljudi laže da im se poklon sviđa, a najviše možete pogriješiti ako poklanjate odjeću jer rijetko ćete pogoditi veličinu, boju ili stil.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.broj1.hr/2012/02/03/evo-sto-nikako-ne-smijete-pokloniti-zenama" target="_blank">broj1.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/valentinovo-pokloni-sto-ne-pokloniti-dragoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goluža: Svaka čast Varaždinu, vidi se da ovdje ljudi vole sport</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/goluza-svaka-cast-varazdinu-vidi-se-da-ovdje-ljudi-vole-sport/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/goluza-svaka-cast-varazdinu-vidi-se-da-ovdje-ljudi-vole-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Tomaskovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Varaždin i okolica]]></category>
		<category><![CDATA[slavko goluza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95654</guid>
		<description><![CDATA[Subotnjoj pobjedi rukometaša Zagreb CO nad banjalučkim Borcem u varaždinskoj Areni prisustvovao je i izbornik Kauboja, Slavko Goluža. Cjelokupnom atmosferom bio je oduševljen, istaknuvši da se nada da će baš Varaždin biti domaćin kvalifikacijog turnira za London&#8230; &#62;&#62; Zagreb &#8211; Borac: Uvjerljivi Zagrebaši pred 2000 gledatelja U vremenu kada je varaždinski dvoranski sport u očitoj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Subotnjoj pobjedi rukometaša Zagreb CO nad banjalučkim Borcem u varaždinskoj Areni prisustvovao je i izbornik Kauboja, Slavko Goluža. Cjelokupnom atmosferom bio je oduševljen, istaknuvši da se nada da će baš Varaždin biti domaćin kvalifikacijog turnira za London&#8230;</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.evarazdin.hr/zagreb-croatia-osiguranje-borac-seha-liga-varazdin-dvorana/" target="_blank">&gt;&gt; Zagreb &#8211; Borac: Uvjerljivi Zagrebaši pred 2000 gledatelja</a><br />
</strong></p>
<p>U vremenu kada je varaždinski dvoranski sport u očitoj krizi, subotnja utakmica SEHA lige između Zagreba i banjolučkog Borca, kojoj je prisustvovalo dvije tisuće gledatelja, dokaz je da Varaždinci zaista vole sport.</p>
<p>Varaždinci, odnosno Arena mogla bi i u travanju ugostiti pravi rukometni mega spektakl, a riječ je kvalifikacijskom turniru za Olimpijadu u Londonu.</p>
<p>Izbornik rukometne reprezentacije <strong>Slavko Goluža</strong> nada se da bi baš Varaždinci mogli biti domaćini kvalifikacijskog turnira.</p>
<p>- <strong>Drago mi je da je što je stiglo ovoliko gledatelja, a nadam se da će sljedeći put dvorana biti dupkom puna. Svaka čast Varaždinu, vidi se da ljudi ovdje vole sport i nadam se da ćemo u travnju ovdje igrati kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre</strong>- rekao je <strong>Slavko Goluža</strong>.</p>
<p>Osim izbornika i najbolji desni vanjski Europe <strong>Marko Kopljar</strong> bio je oduševljen atomsferom koju su napravili Varaždinci.</p>
<p>- <strong>Varaždinska publika bila je sjajna i volio bi se vratiti u Varaždin</strong>- istaknuo je Kopljar.</p>
<p>Hoće li Varaždin ugostiti kvalifikacijski turnir za London saznat ćemo uskoro, a odličnim štimungom u subotnjoj utakmici šanse su vrlo izgledne.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-95638" href="http://www.evarazdin.hr/zagreb-croatia-osiguranje-borac-seha-liga-varazdin-dvorana/zagreb_borac12-040212_andrej_svoger_cropix/"><img class="alignnone size-full wp-image-95638" title="zagreb_borac12-040212_Andrej_Svoger_CROPIX" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/zagreb_borac12-040212_Andrej_Svoger_CROPIX.jpg" alt="" width="485" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/goluza-svaka-cast-varazdinu-vidi-se-da-ovdje-ljudi-vole-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugi NLO pronađen na dnu Baltičkog mora</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/nlo-balticko-more/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/nlo-balticko-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[nlo]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95649</guid>
		<description><![CDATA[Lovci na blago, koji zapravo na dnu Baltičkog mora između Švedske i Finske traže vikinške i druge stare brodove, počeli su ozbiljno razmišljati o tome da izvanzemaljci doista postoje. Pronaći dva neidentificirana diska samo 200 metara jedan od drugog, i više je nego neobično, a misterij tim veći jer nitko ne zna o čemu se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lovci na blago, koji zapravo na dnu Baltičkog mora između Švedske i  Finske traže vikinške i druge stare brodove, počeli su ozbiljno  razmišljati o tome da izvanzemaljci doista postoje. Pronaći dva  neidentificirana diska samo 200 metara jedan od drugog, i više je nego  neobično, a misterij tim veći jer nitko ne zna o čemu se radi</strong>, piše <a href="http://dnevnik.hr/vijesti/znanost-it/na-dnu-baltika-pronadzen-i-drugi-nlo.html" target="_blank">dnevnik.hr</a></p>
<p>&#8216;Čuli  smo puno različitih objašnjenja, od toga da se radi o letjelici poput  Millenium Falcona Georgea Lucasa, do toga da se doslovce radi o  &#8216;nekakvom čepu koji vodi u unutarnji svijet&#8217;, kao da je riječ o nekakvom  paklu ispod. Nećemo znati dok se zapravo ne spustimo dolje&#8217;, objasnio  je vođa švedskog istraživačkog tima, <strong>Peter Lindberg</strong>.</p>
<p>Dakle,  prvo je isti tim pronašao kružni objekt promjera preko 60 metara i na  dubini od otprilike 85 metara. Još čudnije je što su iza njega bili 300  metara dugi tragovi na dnu mora, koji sugeriraju da je objekt, ili vučen  po dnu, ili se radi o tragovima pada.</p>
<p>CNN sada prenosi kako je  isti tim pronašao još jedan takav objekt, samo 200 metara od prvog.  Lindbergov tim priprema poslati specijalnu podmornicu na dno i istražiti  o čemu se radi.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="376" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://dnevnik.hr/bin/player/embed.php//XVONzDGd1ITrPy2hXj4I0wNc1DV1kowl+0plKlEXH8=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="376" src="http://dnevnik.hr/bin/player/embed.php//XVONzDGd1ITrPy2hXj4I0wNc1DV1kowl+0plKlEXH8=" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/nlo-balticko-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagreb CO &#8211; Borac: Uvjerljivi Zagrebaši pred 2.000 gledatelja</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/zagreb-croatia-osiguranje-borac-seha-liga-varazdin-dvorana/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/zagreb-croatia-osiguranje-borac-seha-liga-varazdin-dvorana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska i svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[rk zagreb CO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95610</guid>
		<description><![CDATA[Najuspješniji hrvatski rukometni klub u subotu je ponovo gostovao u Varaždinu, a okupilo se oko dvije tisuće gledatelja u varaždinskoj dvorani na Dravi&#8230; Protivnik im je bilo najuglednije ime iz svijeta BiH rukometa, banjalučki Borac, a hrvatski prvak na kraju je odnio pobjedu, rezultatom 37:32, iako je gostima pripalo prvo poluvrijeme. Croatia Osiguranje – Borac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Najuspješniji hrvatski rukometni klub u subotu je ponovo gostovao u Varaždinu, a okupilo se oko dvije tisuće gledatelja u varaždinskoj dvorani na Dravi&#8230;</strong></p>
<p>Protivnik im je bilo najuglednije ime iz svijeta BiH rukometa, banjalučki Borac, a hrvatski prvak na kraju je odnio pobjedu, rezultatom 37:32, iako je gostima pripalo prvo poluvrijeme.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Croatia Osiguranje – Borac M:Tel</strong></span></p>
<p><em>Varaždin, dvorana na Dravi. Gledatelja: 2.000. Suci: Sivak, Dvor</em><span style="text-decoration: underline;"><strong><br />
 </strong></span></p>
<p><strong>Croatia Osiguranje</strong> – Šego, Marić 3, Brozović 1, Kopljar 2, Matulić 3, Šprem 2, Šebetić 2, Gojun 5, Ivić, Horvat 5, Pešić, Valčić 6, Vukić 5(2), Kaleb 3. Trener: Ivica Obrvan.</p>
<p><strong>Borac M:Tel</strong> – Blažević, Sabljić 2, Panić 2, Tešić 1, Ljubišić, Stojanović 8(2), Mikić 3, Mandić 2, Haseljić, Šubara 4, Karačić 3, Trivundža 2, Ćelić 1, Đukić 4. Trener: Dragan Marković.</p>
</blockquote>
<p>Rukometaši Croatia Osiguranja stigli su u Varaždinu u gotovo najsnažnijem sastavu, bez <strong>Ivana Balića</strong>, ali su zato bili tu svi ostali reprezentativci -<strong> Kopljar, Gojun, Horvat, Marić</strong>.</p>
<p>Upravo njih, uvodno je pozdravio i varaždinski gradonačelnik Goran Habuš te im uručio prigodne poklone za nastupe u Srbiji na Europskom prvenstvu.</p>
<p><strong>- Želim vam svima dobrorošlicu u Varaždin, čestitamo na sjajnim igrama i osvojenoj medalji, a nadam se da ćemo biti dobri domaćini te da će se reprezentacija vratiti u Varaždin ponovo u travnju, na kvalifikacije za London</strong> &#8211; istaknuo je Habuš.</p>
<p>Što se same utakmice tiče, na samom početku nije bilo pretjeranog naboja, podosta se griješilo na obje strane, a u 15. minuti gosti iz Banjaluke su se odvojili na 8:11 i <strong>Obrvan</strong> je prisiljen pozvati time-out, a svega pet minuta kasnije, već je 12:11 za rukometaše Zagreba.</p>
<p>Ipak, uporano gosti iz Banjaluke nisu se predavali, igrali su vrlo dobro i ponovno prešli u vodstvo, imali su čak 15:18, minutu prije kraja, ali Zagreb s dva gola ipak na poluvrijeme odlazi s prihvatljivih -1.</p>
<p>Najefikasniji u redovima Borca u prvom je poluvremenu bio <strong>Vukašin Stojanović</strong> sa šest pogodaka, dok je <strong>Gojun</strong> sa pet golova držao Zagreb.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-95636" title="zagreb_borac4-040212_Andrej Svoger_CROPIX" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/zagreb_borac4-040212_Andrej-Svoger_CROPIX.jpg" alt="" width="485" height="291" /></p>
<p>U nastavku igre, Zagreb ponovo preokreće susret u svoju korist, nastavljaju seriju s tri uzastopna pogotka za 20:18, ali još jednom se Borac M:Tel vraća u utakmicu na 22:22.<strong> Pešić</strong> je na golu Zagrebaša branio odlično, otvarajući mnogo prostora za &#8220;lakše&#8221; napade Zagreba, koje su <strong>Horvat, Vukić</strong> i društvo pretvarali lagano ukoji je ponovno u prednosti 27:23, a trener Borca prisiljen je na time-out u 45. minuti.</p>
<p>Zagreb je ubrzo nakon toga poveo i s pet golova razlike, i bilo je jasno da je pitanje pobjednika riješeno. Konačan rezultat glasio je 37:32, a nakon toga je nastala prava &#8220;jurnjava&#8221; za našim reprezentativcima, Kopljarom, Horvatom i Gojunom te izbornikom Golužom.</p>
<p>Upravo zato, sjajno je da se ova utakmica odigrala upravo u Varaždinu, a svi se nadmo da će još jednom u travnju, biti u prigodi za to.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<blockquote><p><strong>Trener Borca, Dragan Marković: Nismo se osramotili</strong></p>
<p>Trener Zagreb CO Ivica Obrvan bio je zadovoljan prikazanom igrom svojih  rukometaša pošto je kostur ekipe iscrpljen nastupima na Europskom  prvenstvu.</p>
<p>- <strong>Riječ je o prvoj utakmici nakon Europskog prvenstva i mogu reći da sam zadovoljan, iako prvo poluvrijeme obrana i nije baš najbolje funkcionirala. Bilo je važno ući u nastavak prvenstva dobro i mi smo to odradili</strong>- rekao je trener Zagreb CO <strong>Ivica Obrvan</strong>.</p>
<p>Gostujući trener <strong>Dragan Marković </strong>čestitao je Zagrebašima te nije bio razočaran igrom svojih pulena.</p>
<p><strong>- Nismo se osramotili. Igrali smo u pomlađenom sastavu i u prvom dijelu smo se odlično držali, no Zagreb je u nastavku bio bolja momčad koja je na kraju zasluženo slavila</strong>- rekao je trener Borca<strong> Dragan Marković</strong>.</p>
</blockquote>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-95638" title="zagreb_borac12-040212_Andrej_Svoger_CROPIX" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/zagreb_borac12-040212_Andrej_Svoger_CROPIX.jpg" alt="" width="485" height="324" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-95637" title="zagreb_borac5-040212_Andrej Svoger_CROPIX" src="http://www.evarazdin.hr/wp-content/uploads/2012/02/zagreb_borac5-040212_Andrej-Svoger_CROPIX.jpg" alt="" width="485" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/zagreb-croatia-osiguranje-borac-seha-liga-varazdin-dvorana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prve žrtve u Hrvatskoj: Tri osobe umrle od hladnoće</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/prve-zrtve-u-hrvatskoj-tri-osobe-umrle-od-hladnoce/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/prve-zrtve-u-hrvatskoj-tri-osobe-umrle-od-hladnoce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska i svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95631</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;HLADNOĆA je najvjerojatnije uzela prvu žrtvu u Karlovačkoj županiji&#8221;, javlja lokalni radio Mrežnica dodajući da je danas pronađen mrtav starac u mjestu Hrvatski Blagaj. Nesretni 78-godišnjak nađen je smrznut svega 150 metara od svoje obiteljske kuće. &#8220;Zadnjih dana nije se javljao, pa je za njim započela potraga. Nažalost, okončana je pronalaskom njegovog mrtvog tijela. Policija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;HLADNOĆA je najvjerojatnije uzela prvu žrtvu u Karlovačkoj  županiji&#8221;, javlja lokalni radio Mrežnica dodajući da je danas pronađen  mrtav starac u mjestu Hrvatski Blagaj.</strong></p>
<p> Nesretni 78-godišnjak nađen je smrznut svega 150 metara od svoje obiteljske kuće. </p>
<p> &#8220;Zadnjih dana nije se javljao, pa je za njim započela potraga. Nažalost,  okončana je pronalaskom njegovog mrtvog tijela. Policija kaže da se  utvrđuju okolnosti smrti, no pretpostavlja se da je starac podlegnuo  velikom valu hladnoće i niskim temperaturama, pao i preminuo&#8221;,  zaključuje se na kraju ove vijesti.</p>
<p>No, kako je potvrđeno malo iza 17 sati ovo nije jedina žrtva vala  hladnoće koji je pogodio Hrvatsku, s obzirom da se Hrvatska gorska  služba spašavanja pronašla u mjestu Ogorje u Splitsko-dalmatinskoj  županiji jedno  truplo u kući. No, za sada nema i službene potvrde da je  riječ o smrti uzrokovanoj hladnoćom.</p>
<p>Šef HGSS-a Vinko Prizmić kaže da je još preuranjeno za zaključke te  treba pričekati da policija obavi istragu. U policiji, pak, doznajemo da  je u Ogorju preminula 74-godišnjakinja. Pronašao ju je susjed.</p>
<p>Truplo je nađeno i u mjestu Vrdovo na Kamešnici, a pripadnici HGGS-a probili su se na skijama.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.index.hr/vijesti/clanak/prve-zrtve-u-hrvatskoj-tri-osobe-umrle-od-hladnoce-/597426.aspx" target="_blank">index.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/prve-zrtve-u-hrvatskoj-tri-osobe-umrle-od-hladnoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivši načelnik općine Bednja na čelu Hrvatske elektroprivrede?</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[radimir čačić]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko koračević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95618</guid>
		<description><![CDATA[Zlatko Koračević trebao bi se uskoro naći na čelu Hrvatske elektroprivrede, navodi Večernji list. Bivši načelnik općine Bednja Zlatko Koračević uskoro bi se mogao sjeti na čelo Hrvatske elektroprivrede (HEP), navodi Večernji list. Iako se u vladi vapilo za kriznim menadžmentom za spas države, a već su počele i pripreme koje će im omogućiti plaće [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlatko Koračević trebao bi se uskoro naći na čelu Hrvatske elektroprivrede, navodi Večernji list.</strong></p>
<p>Bivši načelnik općine Bednja <strong>Zlatko Koračević</strong> uskoro bi se mogao sjeti na čelo Hrvatske elektroprivrede (HEP), navodi <a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/u-upravu-hep-a-hns-ovci-prijatelj-ministra-vrdoljaka-clanak-373541" target="_blank">Večernji list</a>.</p>
<p>Iako se u vladi vapilo za kriznim menadžmentom za spas države, a već su  počele i pripreme koje će im omogućiti plaće u rangu menadžera privatnih  sektora, odabir vodstva javnih tvrtki pokazuje da se taj elitni  poslovni sloj ipak bira ponajprije stranačkim bojama i osobnim vezama, navodi Večernji.</p>
<p>Koračević je samo jedno od imena u kadrovskoj križaljci koje Radimir Čačić i HNS postavljaju na visoke funkcije nakon pobjede na izborima.</p>
<p>HNS bi volio imati svoje ljude i u tvrtkama koje nisu pod direktnim  nadzorom Čačića i njegovog resora. Tako se kao moguća nova čelnica  Hrvatskih autocesta spominjala članica te stranke Alenka Čičin Šain, no  ta bi tvrtka ipak trebala biti pod kontrolom SDP-a prenosi Večernji list.</p>
<p><a href="http://politopedia.net/index.php?title=Zlatko_Kora%C4%8Devi%C4%87" target="_blank">Zlatko Koračević</a> bio je načelnik općine Bednja, te zastupnik u Hrvatskom saboru od 2005. &#8211; 2008. godine.</p>
<p><strong><a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/u-upravu-hep-a-hns-ovci-prijatelj-ministra-vrdoljaka-clanak-373541" target="_blank">&gt;&gt; Više na Večernji.hr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft nagradio KiDnect kojeg koristi OB Varaždin</title>
