<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronički Varaždin &#124; eVarazdin.hr &#187; Gospodarstvo</title>
	<atom:link href="http://www.evarazdin.hr/category/gospodarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evarazdin.hr</link>
	<description>Varaždinski informativni dnevni medij - online informacije iz Varaždina i okolice, te Hrvatske i svijeta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bivši načelnik općine Bednja na čelu Hrvatske elektroprivrede?</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[radimir čačić]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko koračević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95618</guid>
		<description><![CDATA[Zlatko Koračević trebao bi se uskoro naći na čelu Hrvatske elektroprivrede, navodi Večernji list. Bivši načelnik općine Bednja Zlatko Koračević uskoro bi se mogao sjeti na čelo Hrvatske elektroprivrede (HEP), navodi Večernji list. Iako se u vladi vapilo za kriznim menadžmentom za spas države, a već su počele i pripreme koje će im omogućiti plaće [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlatko Koračević trebao bi se uskoro naći na čelu Hrvatske elektroprivrede, navodi Večernji list.</strong></p>
<p>Bivši načelnik općine Bednja <strong>Zlatko Koračević</strong> uskoro bi se mogao sjeti na čelo Hrvatske elektroprivrede (HEP), navodi <a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/u-upravu-hep-a-hns-ovci-prijatelj-ministra-vrdoljaka-clanak-373541" target="_blank">Večernji list</a>.</p>
<p>Iako se u vladi vapilo za kriznim menadžmentom za spas države, a već su  počele i pripreme koje će im omogućiti plaće u rangu menadžera privatnih  sektora, odabir vodstva javnih tvrtki pokazuje da se taj elitni  poslovni sloj ipak bira ponajprije stranačkim bojama i osobnim vezama, navodi Večernji.</p>
<p>Koračević je samo jedno od imena u kadrovskoj križaljci koje Radimir Čačić i HNS postavljaju na visoke funkcije nakon pobjede na izborima.</p>
<p>HNS bi volio imati svoje ljude i u tvrtkama koje nisu pod direktnim  nadzorom Čačića i njegovog resora. Tako se kao moguća nova čelnica  Hrvatskih autocesta spominjala članica te stranke Alenka Čičin Šain, no  ta bi tvrtka ipak trebala biti pod kontrolom SDP-a prenosi Večernji list.</p>
<p><a href="http://politopedia.net/index.php?title=Zlatko_Kora%C4%8Devi%C4%87" target="_blank">Zlatko Koračević</a> bio je načelnik općine Bednja, te zastupnik u Hrvatskom saboru od 2005. &#8211; 2008. godine.</p>
<p><strong><a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/u-upravu-hep-a-hns-ovci-prijatelj-ministra-vrdoljaka-clanak-373541" target="_blank">&gt;&gt; Više na Večernji.hr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/bivsi-nacelnik-opcine-bednja-na-celu-hrvatske-elektroprivrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I autohtonom Mesu zagorskog purana potrebna je promocija</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/i-autohtonom-mesu-zagorskog-purana-potrebna-je-promocija/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/i-autohtonom-mesu-zagorskog-purana-potrebna-je-promocija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josip Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[zagorje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95549</guid>
		<description><![CDATA[U prostorijama Krapinsko zagorske županije u petak 3. siječnja održan je sastanak na temu proizvoda registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla, odnosno „Mesa zagorskog purana“. Naime,  ovaj proizvod registriran je oznakom zemljopisnog podrijetla, a riječ o prvom projektu takve vrste u Hrvatskoj gdje više županija, udruga i zadruga aktivno surađuje na istom cilju. Između ostalog, na sastanku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U prostorijama Krapinsko zagorske županije u petak 3. siječnja održan je sastanak na temu proizvoda registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla, odnosno „Mesa zagorskog purana“.</strong></p>
<p>Naime,  ovaj proizvod registriran je oznakom zemljopisnog podrijetla, a riječ o prvom projektu takve vrste u Hrvatskoj gdje više županija, udruga i zadruga aktivno surađuje na istom cilju.</p>
<p>Između ostalog, na sastanku je kao slijedeći korak dogovorena promocija proizvoda (oznake) koja će se održati 24. veljače 2012. godine na području Krapinsko-zagorske županije, točnije na Vuglec-bregu.</p>
<p>Tamo će biti predstavljena jela od zagorskog purana uz mogućnost degustacije.</p>
<p>Također se raspravljalo i o mogućnostima budućeg poslovanja svih proizvođača u obliku jedinstvene zadruge.</p>
<p>Inače, „Meso zagorskog purana“ prvi je proizvod u kategoriji svježeg mesa u Republici Hrvatskoj s oznakom zemljopisnog porijekla, kojom se zaštićuju autohtoni proizvodi specifični za određeno zemljopisno područje s posebnim prehrambenim svojstvima i kvalitetom.</p>
<p>Time se doprinosi stvaranju identiteta i prepoznatljivosti proizvoda te uspješnijem konkuriranju na tržištu kao proizvod posebne vrijednosti.</p>
<p>Sastanku su nazočili župan Krapinsko zagorske županije mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Varaždinske županije dr.sc. Dragutin Vincek, predstavnici Udruge uzgajivača Zagorskog purana Varaždinske županije, predstavnik Zadruge „Purek z Bednje“, članovi zadruge „Puran zagorskih bregi“, predstavnici Zagrebačke županije i predstavnici Agronomskog fakulteta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/i-autohtonom-mesu-zagorskog-purana-potrebna-je-promocija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socijalni dijalog bez poslodavca je kao hodanje po jednoj nozi</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/hupsocijalni-dijalog-bez-poslodavca-je-kao-hodanje-po-jednoj-nozi/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/hupsocijalni-dijalog-bez-poslodavca-je-kao-hodanje-po-jednoj-nozi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Tomaskovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[hup]]></category>
		<category><![CDATA[vlada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=95277</guid>
		<description><![CDATA[Nakon razgovora sindikata i Vlade, HUP je izjavio zabrinutost zbog izrečenih obećanja i odluka za praksu dogovaranja i donošenja odluka o pravima iz rada bez poslodavaca iz privatnog sektora, za koju su se nadali da je zauvijek završena, piše profitiraj. S velikom pozornošću pratimo sve poteze nove Vlade kojoj dajemo potporu u najavljenim i očekivanim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nakon razgovora sindikata i Vlade, HUP je izjavio zabrinutost zbog izrečenih obećanja i odluka za praksu dogovaranja i donošenja odluka o pravima iz rada bez poslodavaca iz privatnog sektora, za koju su se nadali da je zauvijek završena, piše <a href="http://www.profitiraj.hr/novosti/hup-socijalni-dijalog-bez-poslodavaca-je-kao-hodanje-na-jednoj-nozi/" target="_blank">profitiraj</a>.<br />
 </strong><br />
 S velikom pozornošću pratimo sve poteze nove Vlade kojoj dajemo potporu u najavljenim i očekivanim mjerama sređivanja stanja u našoj državi, društvu i gospodarskom sustavu. Te promjene koje opća i poslovna javnost očekuju podrazumjevaju i određena odricanja koja u konačnici moraju dovesti do vrlo ozbiljnog razmišljanja, razgovora i mjera na povećanju efikasnosti javnih servisa, poručuju iz HUP-a.</p>
<p>U  okolnostima u kojima živi naša zemlja, u svojevrsnom stanju pripravnosti za „grčki scenarij“, prilično je hrabro dati obećanje da neće biti otpuštanja u javnom sektoru i to u vremenu kad se dnevno iz privatnog sektora na burzu rada prijavljuje skoro tisuću radnika.</p>
<p>Obećati kako se neće dirati u stečena prava zaposlenih u javnom sektoru, pa tako niti u prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora, je vrlo hrabro, a sa stanovišta ekonomske logike, naročito u neizvjesnosti i nesigurnosti cijelog svijeta, neodrživo. Prava je poruka svima u ovoj zemlji da će se prava, pa tako i radna mjesta u javnom sektoru, prilagođavati stanju i gospodarskoj situaciji u zemlji, te bezuvjetno prilagoditi poslovnim potrebama i funkcijama javne vlasti, uz nužno povećanje efikasnosti i učinkovitosti. Sve ostalo pomalo upućuje na političku neodlučnost kojoj smo bili svjedoci u posljednjih nekoliko godina, a posebno u ovih tri i pol krizne godine.</p>
<p>Razgovor o Zakonu o radu treba uvijek biti predmet rasprave Vlade, sindikata i poslodavaca. Kad se iz tih razgovora isključi bilo koji sudionik, otvara se prostor za nerazumijevanje i otpore. Razgovor o pravima iz rada, nikako ne smije biti samo predmet pogađanja Vlade s poslodavcima, ali niti sa sindikatima, posebno ne sa sindikatima koji dominiraju u javnom sektoru.</p>
<p>Hrvatskoj udruzi poslodavaca prirodnim se čini da je u vremenu krize potrebno prije svega razmišljati kako potaknuti gospodarstvo na novo zapošljavanje, na prilagođavanje novim okolnostima, i tu smatramo da ne postoji tema niti Zakon koji ne bi trebalo analizirati i ako treba promijeniti, ako može doprinjeti pozitivnom pomaku i boljitku.</p>
<p>Jer, sigurnost radnog mjesta ništa ne znači ako nema posla. Upravo zato HUP potiče dijalog sva tri socijalna partnera jer nema rješenja bez razgovora i odgovornog odnosa svih sudionika. U tim razgovorima poslodavci okupljeni u HUP-u nisu, niti žele zagovarati nikakve ultimativne i maksimalističke zahtjeve, već poticati na pronalaženje održivih i optimalnih rješenja, koje će pomoći gospodarstvu da preživi, da se sačuvaju radna mjesta, te da svjesni teške socijalne i gospodarske situacije, učine sve da se povećaju izgledi stotinama tisuća nezaposlenih da pronađu posao.</p>
<p>Jučerašnji razgovor između sindikata i Vlade, te obećanje Premijera da se, kao rezultat sastanka, neće mijenjati Zakon o radu na žalost nije bio doprinos u tom smjeru, već više pokušaj umirivanja sinidikalnih čelnika, posebno iz javnog sektora, koji su  uznemireni najavom uvođenja reda u javnoj potrošnji. Najavljeno smanjenje proračuna je dobar znak da se stvari kreću u dobrom smjeru i HUP će podržati svaku mjeru koja će dodatno rasteretiti gospodarstvo, odnosno direktno povećati konkurentnost.</p>
<p>Hrvatska nema drugog rješenja nego pronaći način rasta gospodarstva, jer to je jedini način kako ćemo povećati zaposlenost, povećati plaće, socijalna davanja i izaći iz krize, navodi se u priopćenju.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.profitiraj.hr/" target="_blank">profitiraj.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/hupsocijalni-dijalog-bez-poslodavca-je-kao-hodanje-po-jednoj-nozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovrinčević: Kreditni rejting sa BBB- u kategoriju &#8220;smeće&#8221;</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/lovrincevic-kreditni-rejting-sa-bbb-past-ce-nam-u-kategoriju-smece/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/lovrincevic-kreditni-rejting-sa-bbb-past-ce-nam-u-kategoriju-smece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Tomaskovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni rejting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94976</guid>
		<description><![CDATA[Gostujući u HTV-ovoj emisiji Otvoreno, čija je tema bila nezaposlenost, ekonomist Željko Lovrinčević kazao je kako smatra da će nam kreditni rejting past sa BBB- u kategoriju &#8220;smeće&#8221;, piše index. - Sve ovo što je rađeno u segmentu poreza nema velikog utjecaja na kreditni rejting, odnosno na procjenu kreditnog rejtinga. Nije MMF briga za PDV. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gostujući u HTV-ovoj emisiji Otvoreno, čija je tema bila nezaposlenost, ekonomist Željko Lovrinčević kazao je kako smatra da će nam kreditni rejting past sa BBB- u kategoriju &#8220;smeće&#8221;, piše<a href="http://www.index.hr/vijesti/clanak/lovrincevic-kreditni-rejting-najvjerojatnije-ce-nam-pasti-u-kategoriju-smece-babic-ne-vjerujem-u-to/597002.aspx" target="_blank"> index</a>.</strong></p>
<p>- <strong>Sve ovo što je rađeno u segmentu poreza nema velikog utjecaja na kreditni rejting, odnosno na procjenu kreditnog rejtinga. Nije MMF briga za PDV. Prihodovna strana proračuna nije toliko relevantna za procjenu kreditnog rejtinga, rashodna strana je najbitnija</strong> &#8211; komentirao je <strong>Lovrinčević</strong>.</p>
<p>- <strong>Najave idu u tom smjeru da jačaju uvjerenje da će kreditni rejting Hrvatske pasti, to znači da ćemo pasti sa BBB- u kategoriju &#8220;smeće</strong>- dodaje <strong>Lovrinčević</strong> i pojašnjava kako to znači rast kamatne stope, između ostalog.</p>
<p>Makroekonomist <strong>Ane Babić</strong> ne slaže se s njim, te je kazao kako ćemo tek vidjeti što će biti s našim kreditnim rejtingom, ali da nam pomaže to što smo rekli da Europi i smjernice fiskalne politike.</p>
<p>- <strong>Te smjernice daju nam određeni sigurnost da će likvidnost fiskalnog sustava bit u redu. Mi smo BBB- već dvadeset godina, ispod toga nećemo pasti. Jesmo li za junk status? Pa pogledajte pokazatelje Grčke, Mađarske, sve je to nekako relativno. Ja vjerujem da će nama kreditni rejting ostati BBB-, i to čak s neutralnim a možda i pozitivnim predznakom</strong>- kazao je <strong>Babić</strong>.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.index.hr/" target="_blank">index.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/lovrincevic-kreditni-rejting-sa-bbb-past-ce-nam-u-kategoriju-smece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za otkupne cijene mlijeka ministarstvo traži kompromis</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/za-otkupne-cijene-mlijeka-ministarstvo-trazi-kompromis/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/za-otkupne-cijene-mlijeka-ministarstvo-trazi-kompromis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josip Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[mlijeko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94873</guid>
		<description><![CDATA[U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi mlijeka. Na sastanku je zaključeno kako jednostrane odluke vezane za određivanje otkupne cijene mlijeka nisu preporučljive. Uz posredovanje ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, zamjenice ministra Snježane Španjol te pomoćnice ministra Vesne Gantner Kuterovac dogovoreno je da Promemorija o otkupnoj cijeni  mlijeka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi mlijeka. Na sastanku je zaključeno kako jednostrane odluke vezane za određivanje otkupne cijene mlijeka nisu preporučljive. </strong></p>
<p>Uz posredovanje ministra poljoprivrede <strong>Tihomira Jakovine</strong>, zamjenice ministra <strong>Snježane Španjo</strong>l te pomoćnice ministra <strong>Vesne Gantner Kuterovac</strong> dogovoreno je da Promemorija o otkupnoj cijeni  mlijeka u RH (prema kojoj se otkupna cijena određuje na temelju prosjeka otkupnih cijena mlijeka u zemljama članicama EU dostupnih u prethodna tri mjeseca preračunato u kune po srednjem tečaju HNB-a), ostaje i dalje na snazi do konačnog dogovora.</p>
<p>Obzirom da se i prerađivači i proizvođači nalaze u brojnim problemima u poslovanju, dogovoreno je kako je jedino kompromis, način da se dođe do zadovoljavajućeg rješenja te sačuvaju oba sektora.</p>
<p>Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina predložio je da prerađivači i proizvođači u idućih 30 dana dostave svoje pismene prijedloge mogućih rješenja vezano za problematiku otkupne cijene mlijeka.</p>
<p>Dogovoreno je također da se na sastanak za sedam dana pozovu i predstavnici trgovačkih lanaca – kao važna karika u lancu od proizvodnje do krajnjeg potrošača.</p>
<p>Ministarstvo će u idućem periodu sagledati cijelu problematiku proizvodnje mlijeka i tržišta krajnjih proizvoda u trgovini &#8211; od ulaznih inputa u proizvodnji, preko uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i problematike kontrole i inspekcija proizvoda na tržištu.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.mps.hr/default.aspx?id=8535" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">mps.hr</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/za-otkupne-cijene-mlijeka-ministarstvo-trazi-kompromis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HNB potvrdio Kežmana za predsjednika uprave VABA banke</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/hnb-potvrdio-kezmana-za-predsjednika-uprave-vaba-banke/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/hnb-potvrdio-kezmana-za-predsjednika-uprave-vaba-banke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[vaba banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94894</guid>
		<description><![CDATA[Na sjednici Savjeta HNB-a potvrđeno je imenovanje Stanka Kežmana predsjednikom Uprave VABA banke iz Varaždina. Na danas održanoj sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke donesena je suglasnost s odlukom nadzornog odbora VABA banke iz Varaždina, čime je Stanko Kežman i službeno postao predsjednikom Uprave varaždinske banke. Nadzorni odbor Vaba d.d banke Varaždin, još 1. prosinca 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na sjednici Savjeta HNB-a potvrđeno je imenovanje Stanka Kežmana predsjednikom Uprave VABA banke iz Varaždina.</strong></p>
<p>Na danas održanoj sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke donesena je suglasnost s odlukom nadzornog odbora VABA banke iz Varaždina, čime je <strong>Stanko Kežman</strong> i službeno postao predsjednikom Uprave varaždinske banke.</p>
<p>Nadzorni odbor Vaba d.d banke Varaždin, još 1. prosinca 2011.  godine donio je odluku o imenovanju Stanka Kežmana kandidatom za  funkciju predsjednika Uprave Banke na period od 3 godine.</p>
<p><a href="http://www.evarazdin.hr/stanko-kezman-kandidat-je-za-predsjednika-uprave-vaba-banke/"><strong>&gt;&gt; Stanko Kežman kandidat je za predsjednika uprave Vaba banke</strong></a></p>
<p>Preuzimanje dužnosti predsjednika Uprave Banke podložno je dobivanju  suglasnosti od strane Hrvatske narodne banke te je stoga,  Nadzorni  odbor Vaba banke, 29.prosinca 2011. godine uputio Hrvatskoj narodnoj  banci zahtjev za izdavanje takve suglasnosti.</p>
<p>Uz Vabu, potvrđeni su i novi (stari) predsednici uprava, te članovi uprava još četiri banke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/hnb-potvrdio-kezmana-za-predsjednika-uprave-vaba-banke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unatoč stečaju Pevec lani poslovao s 12 milijuna kn dobiti</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/unatoc-stecaju-pevec-lani-poslovao-s-12-milijuna-kn-dobiti/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/unatoc-stecaju-pevec-lani-poslovao-s-12-milijuna-kn-dobiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josip Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[pevec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94850</guid>
		<description><![CDATA[Trgovački sud u Bjelovaru prihvatio je stečajni plan Darka Šketa i dao „zeleno svjetlo“ daljnje poslovanje tvrtke Pevec. Stečaju unatoč, bjelovarski i zagrebački Pevec lani su poslovali pozitivno, a očekivana dobit kreće se između 11 i 12 milijuna kuna. Branka Pleskalt, predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, potvrdila je stečajni plan bjelovarskog i zagrebačkog Peveca, piše [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trgovački sud u Bjelovaru prihvatio je stečajni plan Darka Šketa i dao „zeleno svjetlo“ daljnje poslovanje tvrtke Pevec. Stečaju unatoč, bjelovarski i zagrebački Pevec lani su poslovali pozitivno, a očekivana dobit kreće se između 11 i 12 milijuna kuna.</strong></p>
<p><strong>Branka Pleskalt</strong>, predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, potvrdila je stečajni plan bjelovarskog i zagrebačkog Peveca, piše<a href="http://www.bjelovarac.hr/Novosti/tabid/5421/articleType/ArticleView/articleId/25267/Nova-tvrtka-Pevec-osniva-se-najkasnije-krajem-ozujka.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"> Bjelovarac.hr</span></a></p>
<p>Plan među ostalim uključuje i pretvaranje potraživanja vjerovnika u suvlasničke udjele (dionice) tvrtke Pevec Zagreb d.d. koja će se osnovati sredinom ili najkasnije krajem ožujka.</p>
<p>Jedan je to od zadnjih koraka u dvogodišnjoj provedbi najvećeg stečaja od hrvatske neovisnosti, pri kojemu je stečajni upravitelj Darko Šket odabrao teži put, te umjesto rasprodaje stečajne imovine odabrao nastavak poslovanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/unatoc-stecaju-pevec-lani-poslovao-s-12-milijuna-kn-dobiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadska i Hrvatska iskustva javno-privatnog partnerstva</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/kanadska-i-hrvatska-iskustva-javno-privatnog-partnerstva/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/kanadska-i-hrvatska-iskustva-javno-privatnog-partnerstva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josip Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[predrag štromar]]></category>
		<category><![CDATA[štromar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94760</guid>
		<description><![CDATA[Na jučerašnjoj Konferenciji „Javno-privatno partnerstvo – kanadsko iskustvo“ u zajedničkoj organizaciji Agencije za javno-privatno partnerstvo i Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj, kanadski stručnjaci predstavili svoja uspješna iskustva i JPP projekte predstavnicima javnog sektora i lokalne samouprave. Kao jedan od panelista na konferenciji „Javno-privatno partnerstvo – kanadsko iskustvo“ sudjelovao je i župan Varaždinske županije Predrag Štromar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na jučerašnjoj Konferenciji „Javno-privatno partnerstvo – kanadsko iskustvo“ u zajedničkoj organizaciji Agencije za javno-privatno partnerstvo i Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj, kanadski stručnjaci predstavili svoja uspješna iskustva i JPP projekte predstavnicima javnog sektora i lokalne samouprave.</strong></p>
<p>Kao jedan od panelista na konferenciji „Javno-privatno partnerstvo – kanadsko iskustvo“ sudjelovao je i župan Varaždinske županije <strong>Predrag Štromar</strong> koji je, između ostalog, izrazio nadu da će projekti realizirani po ovom modelu uskoro zaživjeti i na državnom nivou.</p>
<p>- <strong>Uočio sam brojne sličnosti između kanadskog modela i onoga korištenog u Varaždinskoj županiji gdje je prema modelu javno-privatnog partnerstva obnovljena Županijska palača te su izgrađena ili dograđena 32 školska objekta</strong> – istaknuo je župan Štromar dodavši da mu je drago su naše znanje, iskustvo i ljudski kadrovi korisni.</p>
<p>Izrazio je nadu da će se ovakvi projekti uskoro implementirati na državnoj razini te osigurati novi investicijski zamah.</p>
<p>- <strong>Svojim ćemo savjetima nastojati pomoći koliko god možemo, što uostalom već intenzivno i činimo</strong> -  kazao je župan navodeći kako je JPP-om osigurano dodatnih 41.000 m2 u osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije, zahvaljujući kojima danas gotovo svi učenici pohađaju jednosmjensku nastavu.</p>
<p>Na konferenciji su prezentirana prije svega kanadska, ali i hrvatska iskustva na području JPP-a te iskustva u široj regiji.</p>
<p>U pozdravnim govorima prisutnima su se obratili <strong>Radimir Čačić</strong>, prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, Nj.E.<strong> Edwin Loughlin</strong>, Veleposlanik Kanade u Republici Hrvatskoj te Kamilo Vrana, ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo.</p>
<p>Inače, javno-privatno partnerstvo u Kanadi smatra se jednim od najrazvijenijih i najuglednijih u svijetu s iskustvima u provedbi više od 150 projekata u 11 sektora, a obuhvaća različite infrastrukturne projekte.</p>
<p>- <strong>Tijekom ranih 1990-ih godina, Kanada je uspješno prebrodila izazov državnog duga s kakvim se trenutno suočavaju neke od zemalja Europe. Velikim dijelom tome je pripomogao upravo model javno-privatnog partnerstva. Znanjem i iskustvom kanadskih stručnjaka želimo pomoći drugima te smo uvjereni da i Hrvatska može imati značajne koristi od ovog mehanizma i time oživiti svoje gospodarstvo</strong> &#8211; izjavio je ovom prigodom Veleposlanik Kanade u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Edwin Louglin.</p>
<p>Na samoj Konferenciji Agencija za JPP je predstavila i pokretanje JPP Foruma na kojem će se svi zainteresirani moći dodatno informirati o JPP modelu i projektima u Hrvatskoj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarazdin.hr/kanadska-i-hrvatska-iskustva-javno-privatnog-partnerstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od danas doprinosi važniji od plaća &#8211; prvo država, onda radnik</title>
		<link>http://www.evarazdin.hr/od-danas-doprinosi-vazniji-od-placa-prvo-drzava-onda-radnik/</link>
		<comments>http://www.evarazdin.hr/od-danas-doprinosi-vazniji-od-placa-prvo-drzava-onda-radnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eVarazdin.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[plaće]]></category>
		<category><![CDATA[slavko linić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarazdin.hr/?p=94755</guid>
		<description><![CDATA[Slavko Linić najavio je da od danas nema isplate neto plaća zaposlenicima bez da se prethodno ne uplate doprinosi. Ministar financija Slavko Linić najavio je da od danas nema isplate neto plaća bez prethodno uplaćenih doprinosa za taj mjesec. - Od danas neće biti moguće isplatiti neto plaću bez doprinosa &#8211; najavio je ministar financija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Slavko Linić najavio je da od danas nema isplate neto plaća zaposlenicima bez da se prethodno ne uplate doprinosi.</strong></p>
